Hello, are you willing to jump to the language website corresponding to your browser?
Yes, I would like to visit the corresponding language website No, I am willing to stay on the current language website+8615628781468 sellelevator@163.com
升降货梯厂坐落于山东省省会--济南市。主要经营升降机械,升降设备,升降机设备等产品。 公司始终以树立为目标,注重管理,重视质量,看重信誉,拥有一批专业技术团队、精良的设备、严格的管理、完善的服务、赢得客户的信赖,产品销往世界各国,并得到海内外广大客商的一致好评。 公司始终以现代化企业的生产经营理念紧紧把握时代脉搏,始终以市场需求为导向,坚持以“开拓进取、创立”为企业宗旨,以“以诚为先、以信为本、整体意识、协同作战”为企业精神,立志于以“紧抓质量、服务满意;保证信誉、真诚协作”为经营理念,“注重客户满意度”永远是我们追求的目标。 在新的形势,新的机遇面前,勤劳、执着的路安机械人,将秉承过去的辉煌,以零起点的心态继续努力,积极面对未来的激烈竞争,实现多元化经营,打造一个具有强劲生命力的,向现代企业集团迈进。...
类型 | 电动升降台,升降设备,升降货梯,电动升降机,升降货梯厂 |
上升/下降速度 | sec 88/60 |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 0/2650 |
最大工作人数 | 2 |
安全工作载荷 | 200kg |
品牌 | 电动重恒重工 |
产品用途 | 高空作业 |
认证 | SGS检验 |
轴距 | 1.87m |
制动器 | 2 后轮 |
动力单元 | 24V,3KW |
控制电压 | 24VDC |
轮胎规格/类型 | 406*125mm/实心 |
整车载重(室内/室外) | 2100kg |
平台尺寸(长x宽x高) | 2.3m*1.15m*1.1m |
最大允许倾斜度(左右) | 1.5度 |
最大允许倾斜度(前后) | 3度 |
最大允许风速 | 12.8m/s |
全升/全降时间(无载重) | 30/33s |
动力 | 全自动 |
载重 | 2530KG |
外观颜色 | 可选择 |
加工定制 | 可定制 |
功率 | 4.5KW |
特点 | 高强度合金材质,结构坚固,使升降机的偏转与摆动极小,额定载重大,有效提升工作效率,维护灵活方便 |
速度 | 3m/min-5m/min,<=6m/min |
用途 | 工厂流水线、货物仓库、停车场、码头、建筑、物流等的高空货物上下运输 |
举升高度 | 1000-15000mm |
上升速度(mm/min) | 4000 |
下降速度(mm/min) | 4000 |
额定载重量 | 1000kg、1500kg、2000kg、3000kg、5000kg等规格,可按客户要求定做。 |
有效跨度(mm) | 3200 |
认证 | 国家9001质量体系认证 |
电机功率(KW) | 4/5.5 |
自身重量(T) | 定制 |
起订 | 1台 |
发货 | 48h内 |
最大工作高度(A) | 15700mm |
最大平台高度(B) | 13700mm |
特点 | 采用优质铝材制作,强度高,结实耐用,车体重量轻便坚固,性能稳定 |
功率 | 2.2kw |
载重 | 200kg |
类型 | 铝合金升降梯 |
材质 | Q345优质钢材 |
工作高度 | 12m |
动力方式 | 电动液压 |
平台高度 | 10m |
水平延伸 | 900mm |
场景用途 | 物流仓储,铁路货站,港口码头,工厂仓库 |
上升速度(mm/min) | 4000 |
下降速度(mm/min) | 4000 |
最大举升高度 | 20m |
产地 | 山东 |
质保服务 | 质保一年,终身维修 |
产品用途 | 高空清洁维修等作业 |
特点 | 升降平稳,操作轻便,运转灵活,使用安全,纯人工操作,不采生火花和电磁场 |
产地 | 山东济南 |
是否进口 | 否 |
订货号 | 001 |
型号 | 6m/500kg,8m/500kg,10m/500kg,12m/500kg |
货号 | 001 |
类型 | 电动升降机 |
加工定制 | 是 |
整机重量 | 880(kg) |
额定载荷 | 500(kg) |
场景 | 工业安装,厂房维护,设备检修,物业管理,仓库,车站,体育场等 |
最低高度 | 1250(mm) |
最大宽度 | 940(mm) |
电动功率 | 2.2(KW) |
材质 | 锰钢 |
电源电压 | 220V,380V |
用途 | 工厂流水线、货物仓库、停车场、码头、建筑、物流等的高空货物上下运输 |
整机高度(围栏未折叠) | 2580mm |
整机高度(围栏折叠)(E) | 2260mm |
功率 | 4.5KW |
加工定制 | 可定制 |
外观颜色 | 可选择 |
重量 | 2530KG |
类型 | 全自动 |
特点 | 高强度合金材质,结构坚固,使升降机的偏转与摆动极小,额定载重大,有效提升工作效率,维护灵活方便 |
动力方式 | 液压 |
平台高度 | 12m |
举升高度(Max) | 14m |
载重 | >=130kg |
高度 | >=14m |
整机重量 | <=800kg |
动力 | 220V |
产品用途 | 高空作业 |
水平延伸 | 0.9m |
认证 | SGS检验 |
质保服务 | 质保一年,终身维修 |
描述 | 优良的设计,电动起升,电动行走 |
额定载荷 | 500KG-2000KG |
最低高度 | 460MM |
高度(Max) | 1000MM-1500MM |
台面尺寸 | 1000MM*600MM |
电瓶电压 | 24V |
电瓶容量 | 60AH |
电机功率 | 750W |
驱动轮直径 | Φ210mm |
特点 | 负载轻松移动;强劲的电池和强大的液压泵,稳定运行,采用牵引处理,控制刹车 |
性质 | 采用优质泵站和驱动轮使货物起升平稳有力 |
小转弯半径(外轮) | 2100mm |
小离地间隙(起升状态) | 20mm |
小离地间隙(收拢状态) | 110mm |
液压制动 | 双后轮 |
驱动 | 双前轮 |
工作允许角度 | 2-3度 |
爬坡能力 | 20% |
蓄电池 | 4*6/210 V/Ah |
动力源 | 24V/3KW |
平台延伸部分载重 | 100KG |
工作延伸尺寸 | 900mm |
工作平台 | 2270*1150mm |
整机宽度 | 1150mm |
整机长度 | 2400mm |
收起时高度(栏杆拆除) | 1565mm |
收起时高度(栏杆立起) | 2525mm |
工作高度 | 13800mm |
平台高度 | 11800mm |
载重 | 230kg |
工作最大允许角度 | 1.5°/3° |
最大爬坡能力 | 25% |
轴距 | 2220mm |
最小离地间隙(起升状态) | 19mm |
最小离地间隙(收拢状态) | 100mm |
工作平台尺寸(长×宽) | 2640mm×810mm |
整机高度(围栏折叠)(E) | 2260mm |
整机高度(围栏未折叠) | 2580mm |
水平延伸 | 0.9m |
产品用途 | 高空作业 |
品牌 | 重恒重工 |
类型 | 全自动 |
外观颜色 | 可选择 |
加工定制 | 可定制 |
最大平台高度(B) | 13.7m |
最大工作高度(A) | 15m |
认证 | SGS检验 |
等级 | 电动升降机,电动升降台,铝合金升降梯,升降设备 |
中国山东济南市济阳开发区
+8615628781468
sellelevator@163.com
输入您的电话 企业将自动回拨给您
输入格式:
手机 国际区号+电话号码 如:86139******60
固话 860105****8
如果您对产品感兴趣,请您联系:
联系电话:+8615628781468
联系邮箱:sellelevator@163.com
欢迎咨询。我们会把我厂现货与优惠价格提供给您!
输入国际区号+电话号码或邮箱后,点“提交”,享受优惠价格。